0.519531 0.795898 0.53125 0.914062;
0.302734 0.266602 0.894531 0.998047;
0.302734 0.0439453 0.894531 0.998047;
0.302734 0.537109 0.894531 0.998047;
0.302734 0.674805 0.894531 0.998047;
0.302734 0.674805 0.894531 0.998047;
0.302734 0.0439453 0.894531 0.998047;
0.645508 0.314453 0.422852 0.463867;
0.302734 0.0878906 0.894531 0.998047;
0.645508 0.314453 0.422852 0.463867;
0.645508 0.314453 0.422852 0.463867;
0.645508 0.314453 0.422852 0.463867;
0.302734 0.0439453 0.894531 0.998047;
0.645508 0.314453 0.422852 0.463867;
0.47168 0.314453 0.422852 0.463867;
0.302734 0.266602 0.894531 0.998047;
0.645508 0.314453 0.422852 0.463867;
0.527344 0.751953 0.602539 0.998047;
0.597656 0.998047 0.998047 0.998047;
0.47168 0.314453 0.422852 0.463867;
0.583008 0.314453 0.422852 0.463867;
0.65332 0.314453 0.422852 0.463867;
0.345703 0.998047 0.422852 0.463867;
